Cuillères en grammes
Une cuillère n'est pas une mesure universelle : la densité de l'ingrédient change tout. Une cuillère à soupe de farine ne pèse pas la même chose qu'une cuillère à soupe de sucre ou d'huile. Voici les équivalences pour les ingrédients les plus courants.
| Ingrédient | 1 c. à café (5 ml) | 1 c. à soupe (15 ml) |
|---|---|---|
| Farine | 3 g | 9 g |
| Sucre en poudre | 5 g | 15 g |
| Sucre glace | 4 g | 12 g |
| Sel fin | 6 g | 18 g |
| Beurre fondu | 5 g | 15 g |
| Huile | 4 ml / 4 g | 12 ml / 11 g |
| Lait | 5 ml / 5 g | 15 ml / 15 g |
| Cacao en poudre | 3 g | 9 g |
| Levure chimique | 4 g | 12 g |
| Moutarde | 5 g | 15 g |
| Miel | 7 g | 21 g |
| Concentré de tomates | 6 g | 18 g |
Volumes et contenants
| Mesure | Équivalence en ml | Notes |
|---|---|---|
| 1 cuillère à café | 5 ml | Abréviation c. à c. ou tsp |
| 1 cuillère à soupe | 15 ml | Abréviation c. à s. ou tbsp |
| 1 verre à moutarde | 150 ml | Mesure courante dans recettes françaises |
| 1 verre standard | 200 ml | Verre à eau classique |
| 1 tasse (cup américaine) | 240 ml | Mesure anglo-saxonne |
| 1 bol | 300 à 350 ml | Variable selon le bol |
| 1 grande tasse de café | 200 à 220 ml |
Températures four
| Description | °C (Celsius) | °F (Fahrenheit) | Thermostat gaz |
|---|---|---|---|
| Four très doux | 100–130°C | 212–266°F | Th. 1–2 |
| Four doux | 150°C | 302°F | Th. 3 |
| Four moyen | 170–180°C | 338–356°F | Th. 5–6 |
| Four chaud | 200–210°C | 392–410°F | Th. 7 |
| Four très chaud | 220–240°C | 428–464°F | Th. 8–9 |
Chaleur tournante vs statique
La chaleur tournante (ventilée) est plus homogène et plus efficace : réduisez la température indiquée de 10 à 15°C par rapport à une chaleur statique. La plupart des recettes françaises classiques sont écrites pour four statique. Si vous utilisez un four à chaleur tournante, baissez systématiquement de 10°C.
Équivalences d'ingrédients courants
| Ingrédient | Quantité | Équivalence pratique |
|---|---|---|
| 1 œuf moyen | 50 g (sans coquille) | 3 cl environ |
| Jus d'1 citron | 3 à 4 cl | 2 à 3 c. à soupe |
| Zeste d'1 citron | 1 c. à café rase | |
| 1 gousse d'ail | 3 à 5 g | 1/2 c. à café d'ail en poudre |
| 1 noix de beurre | 15 à 20 g | 1 c. à soupe de beurre fondu |
| 1 filet d'huile | 1 c. à soupe environ | 10 à 12 ml |
| Chapelure (1 tranche pain) | 30 à 35 g | 3 c. à soupe |
| 250 g de farine | 250 g | Environ 2 verres bien pleins |